SYM V5 | ||
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng,làm mát bằng nước | |
Kiểu động cơ | SVMK-AA | |
Dung tích xy lanh | cm3 | 1.493 |
Đường kính xy lanh x hành trình pít tông | mm | 75 x 84,5 |
Tỷ số nén | 9,4 : 1 | |
Công suất cực đại | kW/vòng/phút | 70,9 / 5.800 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/vòng/phút | 134,7 / 4.500 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có trị số ốc tan ≥ 92 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Dung tích bình xăng | lít | 40 |
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | ||
Dài x Rộng x Cao | mm | 4.625 x 1.700 x 2.100 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.850 |
Chiều rộng cơ sở bánh trước | mm | 1.420 |
Chiều rộng cơ sở bánh sau | mm | 1.350 |
Kích thước thùng hàng | mm | 1.600 x 1.450 x 1.300 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 6 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | Kg | 1.400 |
Tải trọng cho phép | Kg | 675 |
Trọng lượng toàn tải | Kg | 2.400 |
Số chỗ ngồi | Người | 5 |
HỘP SỐ | ||
Hộp số | 5 số tay | |
HỆ THÔNG TREO | ||
Trước | Giảm chấn trục nhíp lá + Giảm sốc | |
Sau | Giảm chấn trục nhíp lá + Giảm sốc | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Trước | Đĩa | |
Sau | Tang trống | |
LỐP XE | ||
Kiểu lốp | 185R14C | |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | ||
Đèn chiếu sáng phía trước | Có | |
Đèn sương mù (Trước/ Sau) | Có | |
Gương chiếu hậu lắp trong ngoài xe | Có | |
Tay lái | Thiết kế | 4 chấu |
Trợ lực | Tùy chọn | |
Hệ thống điều hòa | 1 dàn lạnh | |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, USB, khe cắm đọc thẻ nhớ, 2 loa | |
Gạt để ly phía trước | Có | |
Gạt tàn thuốc, Mồi thuốc | Có | |
Ghế ngồi | Chất liệu | Nỉ |
Ghế trước | Người lái | Có tựa đầu, trượt, ngả lưng ghế, gập 45o |
Người ngồi kế bên | Có tựa đầu, ngả lưng ghế, gập 45o | |
Ghế sau | Hàng thứ 1 | Có tựa đầu |
Dây đai an toàn | 3 điểm | Có |
Đèn báo dây đai an toàn | Có |
HÌNH ẢNH MINH HỌA V5 | |