Ford Fiesta | |||
---|---|---|---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** |
Fiesta 1.4L MT 4 cửa | Xăng 1.4L Duratec | Số tay 5 cấp | 499,000,000 VNĐ |
Fiesta 1.6L AT 4 cửa | Xăng 1.6L Ti-VCT | Số tự động 6 cấp | 572,000,000 VNĐ |
Fiesta 1.6L AT 5 cửa Sport | Xăng 1.6L Ti-VCT | Số tự động 6 cấp | 606,000,000 VNĐ |
|
|||
---|---|---|---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** |
Focus 1.8L MT 4 cửa | Xăng 1.8L Duratec 16 van | Số tay 5 cấp | 603,000,000 VNĐ |
Focus 1.8L AT 5 cửa | Xăng 1.8L Duratec 16 van | Tự động 4 cấp | 643,000,000 VNĐ |
Focus 2.0L AT Ghia 4 cửa | Xăng 2.0L Duratec 16 van | Tự động 4 cấp | 720,000,000 VNĐ |
Focus 2.0L AT Sport 5 cửa | Động cơ dầu 2.0L TDCi | 6 số tự động | 787,000,000 VNĐ |
|
|||
---|---|---|---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** |
Mondeo 2.3L | Xăng 2.3L 16 van DOHC VCT | 6 số tự động | 994,200,000 VNĐ |
|
|||
---|---|---|---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** |
2010 Escape 2.3 L 4X2 XLS | Xăng 2.3L DURATEC VVT DOHC 16 van | Tự động 4 cấp | 752,000,000 VNĐ |
2010 Escape 2.3L 4X4 XLT | Xăng 2.3L DURATEC VVT DOHC 16 van | Tự động 4 cấp | 829,000,000 VNĐ |
|
|||
---|---|---|---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** |
Everest XLT 4x2 MT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tay 5 cấp | 796,000,000 VNĐ |
Everest Limited 4x2 AT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | 5 số tự động | 845,000,000 VNĐ |
Everest XLT 4x4 MT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tay 5 cấp | 966,000,000 VNĐ |
|
|||
---|---|---|---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** |
Ranger 4x4 XLT MT | Động cơ Turbo Diesel 2.5L | Số tay 5 cấp | 681,200,000 VNĐ |
Ranger 4x2 XLT AT | Động cơ Turbo Diesel 2.5L | Tự động 5 cấp | 670,200,000 VNĐ |
Ranger 4x4 XL MT | Động cơ Turbo Diesel 2.5L | Số tay 5 cấp | 595,200,000 VNĐ |
Ranger 4x2 XL MT | Động cơ Turbo Diesel 2.5L | Số tay 5 cấp | 557,200,000 VNĐ |
Ranger 4x4 XLT MT Canopy | Động cơ Turbo Diesel 2.5L | Số tay 5 cấp | 708,200,000 VNĐ |
Ranger 4x4 XLT MT Wildtrak | Động cơ Turbo Diesel 2.5L | Số tay 5 cấp | 718,200,000 VNĐ |
Ranger 4x2 XLT AT Canopy | Động cơ Turbo Diesel 2.5L | Tự động 5 cấp | 697,200,000 VNĐ |
Ranger 4x4 XL MT Canopy | Động cơ Turbo Diesel 2.5L | Số tay 5 cấp | 622,200,000 VNĐ |
Ranger 4x2 XL MT Canopy | Động cơ Turbo Diesel 2.5L | Số tay 5 cấp | 582,200,000 VNĐ |
|
|||
---|---|---|---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá xe (VND)** |
Transit 16 chỗ Động cơ Diesel | Động cơ Turbo Điêzel 2.4L | Số tay 5 cấp | 798,000,000 VNĐ |
Transit 16 chỗ mới | Động cơ Turbo Điêzel 2.4L | Số tay 6 cấp | 798,000,000 VND |
** Giá trên là giá tham khảo
Mail: datford@gmail.com