THACO TOWNER 800 | ||
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể | mm | 3570x1400x2105 |
Kích thước lọt lòng thùng | mm | 2140x1330x1360 |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1210/1205 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2010 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 830 |
Tải trọng | kg | 900 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 1860 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 02 |
Động cơ | ||
Tên động cơ | DA465QE | |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, phun xăng điện tử, làm mát bằng nước | |
Dung tích xylanh | cc | 970 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 65.5 x 72 |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 48/5000 |
Momen xoắn | Nm/rpm | 72/3000-(3500) |
Truyền động | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 01 số lùi | |
Hệ thống lái | Bánh răng, thanh răng | |
Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, thủy lực, trợ lực chân không | |
Hệ thống treo | ||
Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Lốp xe trước/sau | 5.00-12 | |
Đặc tính | ||
Khả năng leo dốc | % | 23 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5 |
Tốc độ tối đa | km/h | 82 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 36 |
Thùng mui bạt xe tải Thaco Towner 800 được đóng mới từ thùng lửng, phía trên có phủ bạt. Hai bên hông không mở bửng, các mảng trên liên kết với trụ bửng và bửng thùng bằng bulong, phía trên phủ tole dày 0,6 mm (chất liệu tùy chọn). Chiều cao từ lòng sàn tới chân kèo là 1100 mm. Phía sau mở 01 bửng xuống cao 30 mm, phía trên mở 02 cửa kiểu container. Kích thước lọt lòng thùng 2140x1330x1360 mm, tải trọng sau khi đóng thùng 900 kg