Trung tâm Lốp - Ắc quy - Lazăng HUY ANH chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm lốp xe ôtô hiệu: Michelin, Bridgestone, Pirelli, Dunlop, Toyo, Yokohama, Hankook, Kumho, Falken.... cho các xe: Poscher, Lamborghini, Ferrary, Audi Mercedes-Benz, Roll-Royce, BMW Toyota Honda... xe máy tay ga: Honda Sh300i, SHi, PS, Dylan, @, LEAD, SCR, AirBlade...; Suzuki Avennis...; Piaggio LX, X9, Fly, GT... ; Yamaha Exciter... và xe máy thể thao PKL (Nakedbike, Sportbike, Cruise-bike, Fazer, Street Fiter, Touring...): Ducati, BMW, Suzuki, Yamaha, Harley Davidson, Triumph, Kawasaki... LH: 0902902222 - 0988553665 (iMessage, Viber, Zalo). Tham khảo tại: http://lopre.net
SIZE 10' | T.HIỆU | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
90/100-10 D307 | DUNLOP | INDO | 550,000 |
100/90-10 D307 | DUNLOP | TL | 550,000 |
100/90-10 C922 | CHENGSHIN | VN | 420,000 |
100/90-10 C6922 | MAXXIS | VN | 420,000 |
110/90-10 SC SMART | DUNLOP | INDO | 900,000 |
120/90-10 SC SMART | DUNLOP | INDO | 1,000,000 |
120/90-10 K180 | DUNLOP | INDO | 1,000,000 |
120/70-10 GR603 | QUICK | TL | 550,000 |
120/70-10 R500 | YOKOHAMA | VN | 550,000 |
120/70-10 SL38 | PIRELLI | BRAZIL | 1,300,000 |
130/90-10 K180 | DUNLOP | INDO | 1,100,000 |
SIZE 11' |
T.HIỆU | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
110/70-11 F500 | YOKOHAMA | VN | 520,000 |
110/70-11 SL38 | PIRELLI | BRAZIL | 900,000 |
SIZE 12' |
T.HIỆU | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
90/90-12 C922 | CHENGSHIN | VN | 380,000 |
90/90-12 D307 | DUNLOP | INDO | 550,000 |
110/70-12 GR601 | QUICK | TL | 550,000 |
110/90-12 SC SMART | DUNLOP | INDO | 900,000 |
120/70-12 GR601 | QUICK | TL | 600,000 |
130/70-12 GR601 | QUICK | TL | 700,000 |
130/70-12 SC SMART | DUNLOP | INDO | 1,100,000 |
SIZE 13' |
T.HIỆU | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
110/90-13 MB-99C | IRC | TL | 850,000 |
110/90-13 GR603 | QUICK | TL | 700,000 |
110/90-13 SX01F | DUNLOP | INDO | 1,000,000 |
130/70-13 MB-99C | IRC | TL | 900,000 |
130/70-13 GR603 | QUICK | TL | 750,000 |
130/70-13 D305 | DUNLOP | INDO | 1,100,000 |
140/70-13 SC SMART | DUNLOP | INDO | 1,300,000 |
SIZE 14' |
T.HIỆU | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
80/90-14 C6167 | CHENGSHIN | VN | 380,000 |
80/90-14 GR390 | QUICK | TL | 500,000 |
90/90-14 C6167 | CHENGSHIN | VN | 420,000 |
90/90-14 GR390 | QUICK | TL | 550,000 |
80/90-14 PILOT STREET | MICHELIN | TL | 650,000 |
90/90-14 PILOT STREET | MICHELIN | TL | 700,000 |
90/90-14 D115 | DUNLOP | INDO | 700,000 |
100/70-14 GR390 | QUICK | TL | 700,000 |
100/80-14 M6127 | MAXXIS | VN | 650,000 |
110/70-14 NR-77U | IRC | TL | 750,000 |
110/80-14 D815 | DSTONE | TL | 750,000 |
110/80-14 M45 | MICHELIN | TL | 950,000 |
110/70-14 NR-77U | QUICK | TL | 700,000 |
120/70-14 NR-77U | IRC | TL | 900,000 |
120/80-14 SX01F | DUNLOP | INDO | 1,100,000 |
180/80-14 K180 (WT) | DUNLOP | INDO | 2,700,000 |
SIZE 15' |
T.HIỆU | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
80/90-15 M6127 | MAXXIS | VN | 580,000 |
120/70R15M GPR100F | DUNLOP | N | 3,500,000 |
130/90-15 NF-66 | IRC | TL | 1,500,000 |
130/90-15 D404 | DUNLOP | INDO | 1,700,000 |
130/90-15 K627A WT | DUNLOP | N | 2,500,000 |
140/80-15M K555 | DUNLOP | INDO | 1,800,000 |
140/90-15M D404 | DUNLOP | INDO | 1,900,000 |
150/90-15M K525 | DUNLOP | N | 3,600,000 |
160/80-15M D404 | DUNLOP | INDO | 2,300,000 |
170/80-15M D404/K555 | DUNLOP | INDO | 2,500,000 |
170/80-15M K555 | DUNLOP | N | 4,500,000 |
SIZE 16' |
T.HIỆU | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
70/90-16 C6167 | MAXXIS | VN | 380,000 |
70/90-16 GR390 | QUICK | TL | 450,000 |
80/90-16 C6167 | MAXXIS | VN | 420,000 |
80/90-16 GR390 | QUICK | TL | 500,000 |
90/90-16 GR390 | QUICK | TL | 600,000 |
90/80-16 D815F | DSTONE | TL | 700,000 |
100/80-16 M6002 | MAXXIS | VN | 650,000 |
100/80-16 GR390 | QUICK | TL | 800,000 |
100/80-16 PILOT SPOTY | MICHELIN | TL | 1,100,000 |
100/80-16 K330A | DUNLOP | INDO | 1,100,000 |
100/80-16 SF-530F | IRC | TL | 1,000,000 |
100/80-16 D451 | DUNLOP | SLO | 1,600,000 |
110/90-16 NF-66 | IRC | TL | 1,400,000 |
110/90-16 K127 | DUNLOP | N | 2,500,000 |
120/80-16 M6002 | MAXXIS | VN | 750,000 |
120/80-16 GR390 | QUICK | TL | 850,000 |
120/80-16 PILOT SPOTY | MICHELIN | TL | 1,200,000 |
120/80-16 SF-530F | IRC | TL | 1,050,000 |
120/80-16 K330A | DUNLOP | INDO | 1,200,000 |
120/80-16 D451 | DUNLOP | SLO | 2,400,000 |
120/90-16 | KENDA | TQ | 1,300,000 |
120/90-16 VRM-299 | VEE RUBBER | TL | 1,600,000 |
120/90-16 K327AG | DUNLOP | N | 2,700,000 |
120/90-16 K460 | DUNLOP | N | 2,800,000 |
130/90-16 D404F | DUNLOP | INDO | 1,700,000 |
140/90-16 D404 | DUNLOP | INDO | 2,000,000 |
150/80-16 D404F | DUNLOP | INDO | 2,300,000 |
SIZE 17' | T.HIỆU | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
70/90-17 MA-3D | MAXXIS | VN | 380,000 |
70/90-17 GR390 | QUICK | TL | 450,000 |
70/90-17 PILOT STREET | MICHELIN | TL | 650,000 |
70/90-17 TT902 | DUNLOP | INDO | 500,000 |
80/90-17 MA-3D | MAXXIS | VN | 420,000 |
80/90-17 GR390 | QUICK | TL | 500,000 |
80/90-17 PILOT STREET | MICHELIN | TL | 750,000 |
80/90-17 S01 | CORSA | INDO | 600,000 |
80/90-17 TT902 | DUNLOP | INDO | 550,000 |
90/80-17 GR390 | QUICK | TL | 600,000 |
90/90-17 TT902 | DUNLOP | INDO | 650,000 |
100/70-17 MA-3D | MAXXIS | VN | 600,000 |
100/70-17 TT902 | DUNLOP | INDO | 750,000 |
100/80-17 GR390 | QUICK | TL | 850,000 |
100/80-17 S01 | CORSA | INDO | 950,000 |
100/80-17 P. STREET | MICHELIN | TL | 1,050,000 |
100/80-17 P. SPORTY | MICHELIN | TL | 1,050,000 |
100/80-17 TT900 GP | DUNLOP | N | 2,300,000 |
110/70-17 GR390 | QUICK | TL | 900,000 |
110/70-17 RX-01F | IRC | TL | 1,250,000 |
110/70-17 P. STREET | MICHELIN | TL | 1,150,000 |
110/70-17 GT501F | DUNLOP | INDO | 1,100,000 |
110/80-17 P. SPORTY | MICHELIN | TL | 1,350,000 |
110/80-17M GT501F | DUNLOP | N | 2,500,000 |
110/80-17M K275F | DUNLOP | N | 2,400,000 |
110/90-17M gai cục | KENDA | TQ | 1,000,000 |
120/60R17M WF-1 | NANKANG | ĐL | 2,200,000 |
120/60R17M AL-13HF | DUNLOP | N | 3,400,000 |
120/60R17M POWER 3 | MICHELIN | TBN | 3,800,000 |
120/70-17 GR390 | QUICK | TL | 1,000,000 |
120/70-17M WF-1 | NANKANG | ĐL | 2,300,000 |
120/70-17M K505F | DUNLOP | INDO | 2,000,000 |
120/70-17M GT501F | DUNLOP | N | 3,500,000 |
120/70-17M AL-12HF | DUNLOP | N | 3,500,000 |
120/70-17M POWER3 | MICHELIN | TBN | 3,900,000 |
120/80-17 D404F | DUNLOP | N | 3,200,000 |
120/90-17 D404F | DUNLOP | INDO | 1,700,000 |
130/70-17 GR390 | QUICK | TL | 1,300,000 |
130/70-17 RX-01 | IRC | TL | 1,500,000 |
130/70-17 RS-310 | IRC | TL | 1,500,000 |
130/70-17 P. STREET | MICHELIN | TL | 1,350,000 |
130/80-17 P. SPORTY | MICHELIN | TL | 1,600,000 |
130/80-17 VRM-163 | VEE RUBBER | TL | 1,700,000 |
140/60R17 GPR100 | DUNLOP | N | 3,500,000 |
140/70-17 RX-01 | IRC | TL | 1,700,000 |
140/70-17 P. STREET | MICHELIN | TL | 1,450,000 |
140/70R17 GPR200 | DUNLOP | N | 3,700,000 |
150/60R17 S123 | CORSA | INDO | 1,800,000 |
150/60R17 R46 | CORSA | INDO | 2,500,000 |
150/60R17 AL-12H | DUNLOP | N | 4,000,000 |
150/70R17 | KENDA | TQ | 2,100,000 |
160/60R17 | KENDA | TQ | 2,300,000 |
160/60R17 | ENTERICE | TQ | 2,200,000 |
160/60R17 WF1 | NANKANG | ĐL | 3,500,000 |
160/60R17 GPR200 | DUNLOP | N | 4,200,000 |
170/60R17 GPR300 | DUNLOP | N | 4,600,000 |
180/55R17 | KENDA | TQ | 2,800,000 |
180/55R17 GPR200 | DUNLOP | N | 5,000,000 |
180/55R17 POWER3 | MICHELIN | TBN | 5,300,000 |
190/50R17 WF1 | NANKANG | ĐL | 4,000,000 |
190/50R17 QF2 | DUNLOP | N | 5,300,000 |
190/50R17 POWER 3 | MICHELIN | TBN | 5,600,000 |
190/55R17 QF | DUNLOP | N | 5,400,000 |
190/55R17 POWER 3 | MICHELIN | TBN | 5,700,000 |
200/50R17 QF2 | DUNLOP | N | 6,000,000 |
SIZE 18' |
T.HIỆU | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
90/90-18 S123 | CORSA | INDO | 900,000 |
90/100-18 K300MA | DUNLOP | N | 2,100,000 |
100/80-18 S123 | CORSA | INDO | 1,050,000 |
100/90-18 D404F | DUNLOP | INDO | 1,600,000 |
110/80-18 S123 | CORSA | INDO | 1,100,000 |
110/90-18 D404F | DUNLOP | INDO | 1,700,000 |
120/80-18 D605 | DUNLOP | INDO | 1,700,000 |
120/80-18 GT501 | DUNLOP | N | 3,500,000 |
120/90-18 K427 | DUNLOP | N | 3,000,000 |
120/90-18 VRM163 | VEE RUBBER | TL | 1,800,000 |
120/90-18 MX51 (WT) | DUNLOP | INDO | 2,300,000 |
130/70-18 D221F | DUNLOP | N | 3,500,000 |
130/80-18 K180 (WT) | DUNLOP | INDO | 2,300,000 |
140/70-18 GT501 | DUNLOP | N | 3,200,000 |
150/60-18 AL-12H | DUNLOP | N | 4,000,000 |
SIZE 19' |
T.HIỆU | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
90/100-19 K460 | DUNLOP | N | 2,700,000 |
100/90-19 D404F | DUNLOP | INDO | 1,700,000 |
100/90-19 F24 | DUNLOP | INDO | 1,700,000 |
110/90-19 D756B | DUNLOP | N | 3,200,000 |
SIZE 21' |
T.HIỆU | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
80/100-21 MX52F (WT) | DUNLOP | INDO | 2,500,000 |