hotline : 0166.666.8032 - GẶP EM LINH
Đ/C: AUTO PHÚ MẪN, 138 QL1A, KP4, P.TAM BÌNH, THỦ ĐỨC
Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô Tải (có mui) |
Nhãn hiệu (Mark) | : CHIẾN THẮNG |
Số loại (Model code) | : CT2.50TL1/MB |
Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 2.950 kg |
Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Authorized pay load) |
: 2.265 kg |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Authorized total mass) |
: 5.410 kg |
Số người cho phép chở (Seating capacity including driver) | : 03 người |
Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) - mm (Overall: length x width x height) | : 6.300 x 1.890 x 2.830 |
Kích thước lòng thùng hàng | : 4.390 x 1.790 x 1.010/1.780 = 7,9/13,9 m3 |
Công thức bánh xe (Drive configuration) | : 4x2 |
Khoảng cách trục (Wheel space) | : 3.310 mm |
Vết bánh xe trước / sau | : 1.430 / 1.460 mm |
Cỡ lốp trước / sau (Tyre size front / rear) | : 6.50 - 16 / 6.50 - 16 |
Động cơ (Engine model) | : 490QZL (4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp) |
Thể tích làm việc (Displacement) | : 2.672 cm3 |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay (Max. output / rpm) | : 60 kW / 3.200 vòng/phút |
Loại nhiên liệu (Type of fuel) | : Diesel |
Hệ thống phanh | |
Phanh chính |
: Tang trống / Tang trống khí nén |
Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 - Tự hãm |
Hệ thống lái | : Trục vít - ê cu bi - Cơ khí có trợ lực thủy lực |