Thông số cơ bản | |||||||||||||||
Hãng xe | Mitsubishi | ||||||||||||||
Mẫu xe | Lancer Fortis io | ||||||||||||||
Năm sxuất | 2009 | ||||||||||||||
Màu ngoại thất | Xanh ,bạc,đen,đỏ | ||||||||||||||
Màu nội thất | Đen... | ||||||||||||||
Số chỗ ngồi | 5 | ||||||||||||||
Dung tích xi lanh | 1998 cc | ||||||||||||||
Hộp số | Tự động | ||||||||||||||
Kiểu động cơ | DOHC MIVEC | ||||||||||||||
Loại truyền động | Cầu trước | ||||||||||||||
Mã lực | 157/6000 RPM | ||||||||||||||
Mô men xoắn cực đại | 20.9/4250 RPM | ||||||||||||||
Tiêu hao nhiêu liệu (TP/Đường trường) | |||||||||||||||
Chiều dài tổng thể | 4585 mm | ||||||||||||||
Chiều rộng tổng thể | 1760 mm | ||||||||||||||
Chiều cao tổng thể | 1490 mm | ||||||||||||||
Chiều dài cơ sở | 2635 mm | ||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe | |||||||||||||||
Cỡ lốp (trước/sau) | 215/45R18 | ||||||||||||||
Dung tích bình xăng | 59 L | ||||||||||||||
Trọng tải | 1380 Kg | ||||||||||||||
Tiện nghi |
|||||||||||||||
Ghế da,mâm đúc,cửa nóc,đèn gầm,đuôi cá,xi nhan trên gương,nẹp bậc bước chân,vô lăng điều khiển tích hợp,cần số thể thao,DVD,camera lùi
Với những khách hàng khó chứng minh tài chính chúng tôi cũng cam kết cho vay thành công --------------------------- Giao xe toàn quốc (Hoàn toàn miễn phí) ++++++++++++++++ Xuất hoá đơn trực tiếp từ Kylin-Gx668 VUI LÒNG LIỆN HỆ KIM CƯƠNG :0933042663 ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT |