Thông tin chung | |
Loại phương tiện | Ô tô sát xi tải |
Nhãn hiệu | HYUNDAI |
Mã kiểu loại | NEW MIGHTY 110XL |
Công thức bánh xe | 4x2R |
Thông số về kích thước | |
Kích thước bao : Dài x Rộng x Cao (mm) | 7980x2000x2310 |
Khoảng cách trục (mm) | 4470 |
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1680 /1495 |
Vệt bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1760 |
Chiều dài đầu xe (mm) | 1125 |
Chiều dài đuôi xe (mm) | 2385 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 |
Kích thước lốp | 8.25-16 |
Thông số về khối lượng | |
Khối lượng bản thân của ô tô (kg) | 2920 |
Phân bố lên cầu trước (trục 1) (kg) | 1780 |
Phân bố lên cầu sau (trục 2) (kg) | 1140 |
Số người cho phép chở kể cả người lái (người): | 03 (195 kg) |
Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 10600 |
Thông số về tính năng chuyển động | |
Tốc độ cực đại của xe (km/h) | 95,0 |
Độ dốc lớn nhất xe vượt được (%) | 22,8 |
Thời gian tăng tốc của xe (khi đầy tải) từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m (s) | 23,5 |
Động cơ | |
Kiểu loại động cơ | D4GA |
Loại nhiên liệu, xi lanh | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xi lanh (cm3) | 3933 |
Tỉ số nén | 17: 1 |
Đường kính xi lanh x Hành trình piston (mm) | 103 x 118 |
Công suất lớn nhất (Ps)/ tốc độ quay (vòng/phút) | 150/2500 |
Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ tốc độ quay (vòng/ phút) | 579/1400 |
Cung cấp nhiên liệu | Phun dầu điện tử |
Nồng độ khí thải | Đáp ứng mức khí thải Euro IV |
Li hợp: | đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không |
Hộp số: | |
Kiểu loại | T060S5 |
Ký hiệu hộp số | 43000-5L502 |
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |