CN QUY NHƠN-CÔNG TY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
Địa Chỉ : QL1D, tổ 1, khu vực 8, P.Nhơn Phú, Tp.Quy Nhơn, T.Bình Định, Việt Nam
Hotline : 0933 806 485
CÔNG TY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI LÀ CTY HÀNG ĐẦU VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ PHÂN PHỐI CÁC DÒNG XE TẢI NHẸ, TẢI TRUNG, TẢI NẶNG CỦA CÁC TẬP ĐOÀN Ô TÔ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI KIA- HUYNDAI- FOTON_DAIMLER.
HIỆN NAY FOTON- DAIMLER LÀ NHÀ SẢN XUẤT ĐỘNG CƠ VÀ Ô TÔ LỚN NHẤT THẾ GIỚI, VÀ ĐANG ĐỨNG ĐẦU VỀ SẢN PHẨM BÁN RA TRÊN THỊ TRƯỜNG. NHẰM ĐƯA ĐẾN CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NHỮNG SẢN PHẨM HÀNG ĐẦU CHẤT LƯỢNG, CTY Ô TÔ TRƯỜNG HẢI PHÂN PHỐI DÒNG SẢN PHẨM XE TẢI NẶNG AUMAN- TRANG BỊ ĐỘNG CƠ PHASER 180TI, 210TI VÀ ĐỘNG CƠ WEICHAI 280/380 TIÊU CHUẨN EURO3.
THACO AUMAN AC820 (8 tấn 2)
THACO BÌNH DƯƠNG 0933 806 485
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 9992504000 (mm) | mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 7552392540 (mm) | mm |
Chiều dài cơ sở | 5600 | mm |
Vệt bánh xe | 1900 /1845 | trước/sau |
Khoảng sáng gầm xe | 270 | mm |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 10,5 | m |
Khả năng leo dốc | 27,2 | % |
Tốc độ tối đa | 92 | km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 160 | lít |
Trọng lượng bản thân | 6530 | Kg |
Tải trọng cho phép | 8200 | Kg |
Trọng lượng toàn bộ | 14925 | Kg |
Số chỗ ngồi | 3 | Chỗ |
Kiểu | Phaser180Ti | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp, làm mát khí nạp | |
Dung tích xi lanh | 5990 | cc |
Đường kính x Hành trình piston | 10 127 | mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 134KW/2600 vòng/phút | Ps/rpm |
Mô men xoắn cực đại | 618N.m/1400~1600 vòng/phút | N.m/rpm |
THACO AUMAN AC990 (9 tấn 2)
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 9675x2392540 (mm) | mm |
Chiều dài cơ sở | 1860+5600 mm | mm |
Vệt bánh xe | 1900 /1847 | trước/sau |
Khoảng sáng gầm xe | 280 | mm |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 12 | m |
Khả năng leo dốc | 25,5 | % |
Tốc độ tối đa | 95 | km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 380 | lít |
Trọng lượng bản thân | 8200 | Kg |
Tải trọng cho phép | 9.2 | Kg |
Trọng lượng toàn bộ | 17.595 | Kg |
Số chỗ ngồi | 3 | Chỗ |
Kiểu | Phaser210Ti | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xi lanh | 5990 | cc |
Đường kính x Hành trình piston | 10 127 | mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 210/2500 vòng/phút | Ps/rpm |
Mô men xoắn cực đại | 737N.m/1400~1600 vòng/phút | N.m/rpm |
THACO AUMAN AC 1290 (12 tấn 7)
KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 12102504000 (mm) | mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 9602392540 (mm) | mm |
Chiều dài cơ sở | 5700+1350 mm | mm |
Vệt bánh xe | 2010 /1845 | trước/sau |
Khoảng sáng gầm xe | 270 | mm |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 12 | m |
Khả năng leo dốc | 47 | % |
Tốc độ tối đa | 90 | km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | 380 | lít |
TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | 11.1 | Kg |
Tải trọng cho phép | 12.705 | Kg |
Trọng lượng toàn bộ | 24 | Kg |
Số chỗ ngồi | 3 | Chỗ |
ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | WD615.50 | |
Loại động cơ | ||
Dung tích xi lanh | 9726 | cc |
Đường kính x Hành trình piston | 126x 130 | mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 280/2200 vòng/phút | Ps/rpm |
Mô men xoắn cực đại | 1160N.m/1300~1600 vòng/phút | N.m/rpm |
THACO AUMAN C2400R (14 Tấn 2 )
C2400R phía sau 1 cầu chính,1 cầu giả
ĐỘNG CƠ | |
Kiểu | Phaser230Ti |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. |
Dung tích xi lanh | 5990 cc |
Đường kính x Hành trình piston | 100 mm x 127 mm |
Công suất cực đại / Tốc độ quay | 170 kW/2500 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại/Tốc độ quay | 760 N.m/1400~1600 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | |
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 12 số tiến, 2 số lùi |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | Khí nén, 2 dòng, phanh tay locked |
HỆ THỐNG TREO | |
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, bầu hơi khí nén, thanh cân bằng |
Trước /Sau | 11.00R20/ 11.00R20 |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 12202504000 (mm) |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | 9702382540 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 6000+1310 mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Trọng lượng không tải | 8720 kG |
Tải trọng | 14300 kG |
Trọng lượng toàn bộ | 23135 kG |
Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít |
THACO AUMAN C3000 (17 Tấn 1)
KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 12202504000 (mm) | mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 9702382540 (mm) | mm |
Chiều dài cơ sở | 1800+4700+1350 mm | mm |
Tốc độ tối đa | 90 | km/h |
Kích thước chassic (Dày x R x C) | (8+4) x 80 x 280 | mm |
TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | 12230 | Kg |
Tải trọng cho phép | 17100 | Kg |
Trọng lượng toàn bộ | 28725 | Kg |
ĐỘNG CƠ (ENGINE) - WEICHAI (Công nghệ Áo) | ||
Kiểu | WP10.384E32 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xi lanh | 9726 | cc |
Đường kính x Hành trình piston | 126x 130 | mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | 340/2200 vòng/phút | Ps/rpm |
Mô men xoắn cực đại | 1250N.m/1400~1600 vòng/phút | N.m/rpm |
Cầu sau | Cầu láp 13 tấn, tỷ số truyền 4.444 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 380 (hợp kim nhôm) | lít |
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ
CN QUY NHƠN-CTY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
ĐỊA CHỈ : QL1D, tổ 1, khu vực 8, P.Nhơn Phú, Tp.Quy Nhơn, T.Bình Định, Việt Nam
PHÒNG KINH DOANH : 0933 806 485 GẶP Mr Nam
Liên hệ: 0933806485