SảnphẩmHYUNDAI MIGHTY là sản phẩm xe thương mại chất lượng cao của tập đoàn Hyundai HànQuốc, chiếc xe mang lại sự chắc chắn nhưng không mất đi phong cách, thoải mái và đáng tin cậy. Để đáp ứng tối đa nh u cầu khách hàng VEAM MOTO đã phát triển và đưa ra dòng xeHYUNDAI NEW MIGHTY với chiều dài thùng hàng lớn, tải trọng phù hợp, khả năng chuyên chở linh hoạt. HYUNDAI NEW MIGHTYlà phương tiện hoàn hảo cho nhu cầu của các doanhnghiệp và khách hàng vận tải đườngbộ.
Hệ thống treo giảm sốc Cabin treo bán nổi: Việc giảm rung sốc cho người sử dụng ngồi trên Cabin bằng hệ thống hai đệm cao su dầu của xe, cải tiến này là chìa khóa mang lại sự nhẹ nhàng êm ái cho người sử dụng.
Dòng xeHYUNDAI NEW MIGHTY được trang bị động cơ Diesel D4DB của HYUNDAI HÀN QUỐC với hệ thống Turbo tăngáp, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trườn
Thông Số Kỹ Thuật :
Thông Số kỹ thuật | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vết bánh xe trước sau | ||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | ||||||
Động cơ | ||||||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |||||
Số xy lanh | ||||||
Công suất động cơ (ps/vòng /phút) | 130Ps (96kW)/2900 rpm | |||||
Đường kính hành trình piston (mm) | ||||||
Dung tích xy lanh (cm3) | 3.907 | |||||
Momen xoắn lớn nhất (N.m/vòng/phút) | 38 kg.m (272N.m)/1800 rpm | |||||
Tỷ số nén | ||||||
Tên động cơ | D4DB | |||||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | |||||
Hệ thống tăng áp | Turbo Charge Intercooler (TCI) | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |||||
Kích thước | ||||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 6960 x 2200 x 3060 | |||||
Kích thước lòng thùng (mm) | 5050 x 2060 x 700/1890 | |||||
Khoảng cách trục (mm) | 4020 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7.3 | |||||
Khả năng vượt dốc (%) | 37 | |||||
Trọng lượng | ||||||
Trọng lượng bản thân (kg) | 3235 | |||||
Tải trọng cho phép (kg) | 7050 | |||||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 10500 | |||||
Số chỗ ngồi (chỗ) | 03 | |||||
Hệ thống truyển động | ||||||
Tên hộp số | M035S5 | |||||
Loại hộp số | 5 Số tiến, 1 số lùi | |||||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |||||
Hệ thống lái | ||||||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |||||
Hệ thống treo | ||||||
Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |||||
Lốp và mâm | ||||||
Công thức bánh xe | 4 x2R | |||||
Thông số lốp (trước/sau) | 7.50R16 | |||||
Hãng sản xuất | Hyundai Veam Motor | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Hệ thống phanh chính (trước/sau) | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, kết hợp phanh đổ đèo. | |||||
Hệ thống điện | ||||||
Máy phát điện | MF 90Ah | |||||
Ắcquy | 12V - 90Ah (02 bình) | |||||
Nội thất | ||||||
Hệ thống âm thanh | Radio, Cassette, 2 loa | |||||
Hệ thống điều hòa cabin | Có | |||||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | |||||
Dây đai an toàn các ghế | Có | |||||
Ngoại thất | ||||||
Kiểu cabin | Cabin tiêu chuẩn | |||||
Đèn sương mù phía trước | Có | |||||
Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | Có | |||||
Gương chiếu hậu ngoài | Có | |||||
Chắn bùn trước và sau | Có | |||||
Cản bảo vệ phía sau | Có | |||||
Tùy chọn | ||||||
Mặt galan mạ crom | Có | |||||
Che nắng bên phụ | Có | |||||
Phanh khí xả | Có | |||||
Dán phim cách nhiệt | Không | |||||
Gương chiếu mũi xe | Không | |||||
Khung taplo ốp gỗ | Có | |||||
Bảo hành | ||||||
Thông tin bảo hành | Bảo hành 2 Năm tại tất cả các đại lý của Hyundai | |||||
Sản xuất | ||||||
Thông tin sản xuất | Công ty Ôtô Veam Motnhập khẩu và lắp ráp |
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ : 0981226202
xin chân trọng cảm ơn !