KÍCH THƯỚC | QKR77H (4×2) |
---|---|
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH) mm | 5,830 x 1,860 x 2,200 |
Vết bánh xe trước-sau (AL) mm | 1,385/1,425 |
Chiều dài cơ sở (WB) mm | 3,360 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) mm | 190 |
Độ cao mặt trên sắt-xi (EH) mm | 770 |
Chiều dài Đầu – Đuôi xe (FOH/ROH) mm | 1,015/1,455 |
Chiều dài sắt-xi lắp thùng (CE ) mm | 4,155 |
TRỌNG LƯỢNG | QKR77H (4×2) |
Tổng trọng tải kg | 5,500 |
Trọng lượng bản thân kg | 1,895 |
Dung tích thùng nhiên liệu lít | 100 |
Số chỗ ngồi | 3 |
ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | QKR77H (4×2) |
Loại động cơ | 4JH1E4NC |
Kiểu động cơ | Phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát khí nạp |
Dung tích xi lanh cc | 2,999 |
Đường kính & hành trình pit-tông mm | 95.4 x 104.9 |
Công suất cực đại Ps (kw) | 105 (77) / 3,200 |
Mô-men xoắn cực đại Nm (kg.m) | |
Kiểu hộp số | 5 số tiến và 1 số lùi |
CÁC HỆ THỐNG CƠ BẢN | QKR77H (4×2) |
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực |
Hệ thống thắng | Hệ thống phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không |
Bình điện | 12v |
Máy phát điện | 12v-70AH x 2 |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | QKR77H (4×2) |
Khả năng vượt dốc tối đa% | 29,51 |
Tốc độ tối đa km/h | 101 |
Bán kình quay vòng tối thiểu m | 6,8 |