T | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ |
THACO FLD800B |
|
1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6090 x 2260 x 2680 (mm) | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 3750 x 2100 x 750 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3550 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1660 / 1685 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7,8 | |
Khả năng leo dốc | % | 51 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 70 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 180 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 5165 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 7700 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 12990 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | YC4D130-20 | ||
Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 4 xi lanh thẳng hàng- turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 4214 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 108 x 115 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 130Ps/2800 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm |
348N.m/1600~1900 vòng | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 180 | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | |||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=7,31; ih2=4,31, ih3=2,45; ih4=1,54; ih5=1,00; iR=7,66 | ||
Tỷ số truyền cuối | 6,833 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | |||
Thông số lốp | trước/sau | 9.00 - 20/9.00 - 20 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, 2 dòng, phanh tay locked |