CÔNG TY TNHH AUTO HOÀNG QUÂN
ĐỊA CHỈ : Quán Gỏi, Bình giang, Hải dương
( Cạnh Cầu Vượt Quán Gỏi )
http://ototaiben.com/o-to-tai-tu-do-hoa-mai-hd3480a-e2td
MR. HUÂN- 0984 983 915
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐƠN VỊ TÍNH | KIỂU - TRỊ SỐ |
---|---|---|
Loại phương tiện | - | Ô tô tải (tự đổ) |
Công thức bánh xe | - | 4x2R |
Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 4710 x 1760 x 2300 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2440 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1350/1325 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 |
Khối lượng bản thân | kg | 2920 |
Khối lượng hàng hóa cho phép chở | kg | 990 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 4040 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 02 |
Tốc độ cực đại | km/h | 67 |
Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 60,5 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,33 |
Góc ổn định tĩnh ngang không tải/đầy tải | độ | 41o48'/37o53' |
Động cơ | - | 4DW93-84 (tăng áp) |
Công suất lớn nhất | kW/v/phút | 62/3000 |
Mô men xoắn lớn nhất | N.m/v/phút | 230/1800 |
Nồng độ khí thải | - | Đạt mức tiêu chuẩn EURO II |
Ly hợp (côn) | - | Ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Hộp số chính | - | 05 số tiến + 01 số lùi |
Hộp số phụ | - | 02 cấp số |
Số lốp | bộ | 6 + 1 |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 7.00-16/7.00-16 |
Hệ thống phanh | - | Thủy lực hai dòng, trợ lực chân không |
Hệ thống lái | - | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực |
Điện áp hệ thống | Volt | 24 |
Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | mm | 2700 x 1620 x 450 |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc | 01 |
http://muabanxeototai.com/san-pham/o-to-tai-tu-do-hoa-mai-hd3480a-e2td/
BÁN XE TRẢ GÓP, TRẢ THẲNG , GIÁ KHUYẾN MẠI TỪNG THỜI ĐIỂM, HỖ TRỢ VAY VỐN LÃI SUẤT THẤP, THỜI GIAN VAY DÀI HẠN
MR. HUÂN- 0984 983 915/ 0904201506