Xe Khách 29 chỗ Hyundai County XL ( Hay còn được gọi là Hyundai county thân dài) sở dĩ có tên gọi như vậy vì xe có chiều dài hơn xe tiêu chuẩn thần ngắn là 530mm ,Kích thước thân ngắn là : 7080 x 2040 x 2780 còn về xe khách 29 chỗ XL mới có chiều dài là : 7610 x 2040 x 2780,
County XL được đánh giá cao về sự thoải mái khi ngồi trên xe,bước ghế có sự cải thiện đáng kể so với xe county thân ngắn, giúp hành khách di chuyển đường dài không bị mệt mỏi,
Xe được thiết kế mới với Đèn Halogen phản quan đa điểm, viền được trang trí đèn Led chiếu sáng tốt, cho phép quan sát rộng tay lái.
Hệ thống điều hòa 2 lốc lạnh, Cốp rộng rãi hơn so với tất cả các loại xe county 29 chỗ trên thị trường, xe sử dụng động cơ điện D4DD, máy dầu CRDI , tiêu chuẩn khí thải EURO III, dung lích làm việc của động cơ xe hyundai county XL là 3907cc,
Xe trang bị màn hình DVD hiện thị 7 inch cùng bộ phận giám sát GPS lắp sẵn trên xe, giúp quý khách hàng tiết kiệm phần đầu tư khi mua xe này, Xe hyundai county XL 29 chỗ còn có 2 sự lựa chọn về hàng ghế cho Quý khách hàng đó là hàng ghế 2-2 hoặc hàng ghế 3-1, Ghế được thiết kế ôm sát đầu hành khách, và có thể kéo lên xuống để thích hợp với từng khách hàng khác nhau
Ngoài hàng ghế thì county XL còn có sự lựa chọn về kính Liền hoặc Kính lùa tùy vào mục đích mình sử dụng
GIỚI THIỆU
NGOẠI THẤT
Thiết kế mới
NỘI THẤT
Thiết kế Hyundai hướng về con người
HIỆU SUẤT
AN TOÀN
Kích thước | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài cơ sở(mm) | 4085 | |||||
Kích thước tổng thể (mm) | 7610 x 2040 x 2780 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 | |||||
Bán kính vòng quay tồi thiểu (m) | 7.5 | |||||
Tốc độ lớn nhất (km/h) | 98 | |||||
Khả năng vượt dốc (%) | 37.8 | |||||
Số chỗ ngồi | 29 – 22 – 16 – 12 | |||||
Trọng lượng không tải (kg) | 4360 | |||||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 6480 | |||||
Động cơ | ||||||
Kiểu động cơ | D4DD – CRDI ( Common rail Direct Injection), EURO III | |||||
Loại | Động cơ Diesel, turbo tăng áp làm mát bằng nước | |||||
Số xi lanh | 4 xy-lanh thẳng hàng | |||||
Công suất động cơ(PS/rpm) | 140 / 2800 | |||||
Đường kính hành trình piston (mm) | 104 / 115 | |||||
Dung tích xylanh (cm3) | 3907 | |||||
Mo-men xoắn lớn nhất (kg.n/rpm) | 38 / 1600 | |||||
Tỷ số nén | 17.5 : 1 | |||||
Thông số khác | ||||||
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi | |||||
Hệ thống phanh | Tang trồng, thủy lực, phanh khí xả | |||||
Hệ thống lái | Trợ lực, thủy lực | |||||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||||
Ac-quy | 2x12V – 90Ah | |||||
Thùng nhiên liệu (lít) | 95 | |||||
Điều hòa nhiệt độ (kcal/h) | 10.000 – 13.000 | |||||
Thân xe | ||||||
Vỏ, khung, sàn | Linh kiện chính hãng nhập khập từ HYUNDAI MOTOR | |||||
Cửa hành khách | Loại gấp, loại trượt đóng mở bằng điện | |||||
Nội ngoại thất | Hiện đại, sang trọng, nhập khẩu từ HYUNDAI MOTOR |
Liên hệ số Hotline: 0962 853 311
Xin Trân Trọng Cám Ơn Quý Khách !