AUTOCARS VIỆT NAM XIN KÍNH CHÀO QUÝ
KHÁCH
Mr.SƠN 0904383268
BÁN XE TRẢ GÓP,TRẢ THẲNG
(Cam kết vay vốn thành công cho KH khó chứng minh tài chính)
Đặc Biệt: Có xe chạy test thử mới 100% để KH có cảm nhận thật sự và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp nhất,ưu việt nhất với sự tư vấn chính xác,chân thành và nhiệt tình 24/24h của đội ngũ chuyên viên tư vấn KH của chúng tôi!
"SỰ HÀI LÒNG CUẢ QUÝ KHÁCH MANG LẠI
THÀNH CÔNG CUẢ CHÚNG TÔI"
Audi A1 Sportback 2014
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kiểu động cơ | TFSI , I4 - DOHC |
Dung tích xi lanh ( cc) | 1390cc |
Loại xe | hatchback |
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | 8.9s |
Dài x rộng x cao (mm) | 3954 x 1740 x 1416 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2469 |
Chiều rộng cơ sở trước / sau (mm) | 1477 / 1471 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1200 |
Số cửa | 05 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa |
Vành mâm xe | 215/40 R18 |
Xuất xứ | Đức |
Audi A5 2.0 Sportback 2014
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kiểu động cơ | I4 - TFSI |
Hộp số | 7 S-tronic |
Dung tích xi lanh ( cc) | 1988 cc |
Loại xe | Sportback |
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h (s) | 7.2 giây |
Công suất lớn nhất (hp/rpm) | 211/6000 |
Momen xoắn cực đại (lb-ft/rpm) | 350/4200 |
Dài x rộng x cao (mm) | 4712 x 1854 x 1391 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2810 mm |
Chiều rộng cơ sở trước / sau (mm) | 1590/ 1575 mm |
Trọng lượng không tải (kg) | 1690 kg |
Tốc độ tối đa (km/h) | 241 km/h |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình | 7 lít /100km |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 61 lít |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Germany |
Audi A3 1.4 TFSI Sportback 2014
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kiểu động cơ | TFSI , I4 - DOHC |
Dung tích xi lanh ( cc) | 1390cc |
Loại xe | hatchback |
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h (s) | 9.5 s |
Dài x rộng x cao (mm) | 4.292 x 2.023 x 1.423 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.578 mm |
Chiều rộng cơ sở trước / sau (mm) | 1.534/1.508 mm |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 55 lít |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.385 kg |
Số cửa | 05 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Mức độ tiêu thụ (lít) thành phố/cao tốc | 6.6 lít / 4.8 lít |
Xuất xứ | Germany |
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Chủng loại xe | Audi Q5 2.0 TFSI |
Dài x rộng x cao (mm) | 4629 x 1880 x 1653 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2807 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Tự trọng (Kg) | 1855 |
Dung tích xi lanh ( cc) | 2.0 L |
Kiểu động cơ | TFSI , I4 - DOHC |
Hộp số | Tự động 8 cấp tiptronic - Chế độ số thể thao |
Công suất lớn nhất (hp/rpm) | 211/4300 |
Momen xoắn cực đại (lb-ft/rpm) | 258/1500 |
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100km/h | 7.2 |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 75 lít |
Quy cách lốp | 235/55 R19 |
Kiểu dẫn động | 02 cầu tự động (Quattro AWD) |
Audi Q7 3.0 TFSI 2014
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kiểu động cơ | V6 DOHC |
Hộp số | 8 Cấp |
Dung tích xi cc | 2990cc |
Loại xe | SUV |
T.gian tăng tốc từ 0-100km/h | 7.8giây |
Mức độ tiêu thụ nhiên liệu | 13.7 lít/100km |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dài x rộng x cao | 5088mm x 1999mm x 1738mm |
Chiều dài cơ sở | 3002mm |
Trọng lượng không tải | 1855 kg |
Số cửa | 5 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa |
Giảm sóc trước | - |
Giảm sóc sau | - |
Lốp xe | Pilot Sport 21 inches Front |
Vành mâm xe | 295/35 R21 |
NHẬN ĐẶT HÀNG:
Tất cả các hãng xe nổi tiếng trên thế giới với giá cả cạnh tranh nhất,ưu đãi nhất,thời gian giao xe nhanh nhất,chính xác nhất,bảo hành và dịch vụ tốt nhất.
QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU MUA XE TRẢ GÓP:
- Quý khách chỉ cần trả trước 30 - 40% giá trị xe để sở hữu chiếc xe mình lựa chọn!
- Với mối quan hệ và sự liên kết chặt chẽ với các ngân hàng: Vietinbank,Bidv,Mb bank,Vib,Seabank,Techcombank,Gp bank...vv!
- Chúng tôi nhận hỗ trợ thủ tục vay vốn ngân hàng: Thẩm định vay trong vòng 5h,cung cấp bảo lãnh vay vốn trong vòng 24h,thời gian vay có thể lên đến 5 năm,với lãi suất ưu đãi nhất thị trường!
- Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm nhanh gọn,giao xe ngay khi có uỷ nhiệm chi của NH tài trợ vay vốn!
CHÚNG TÔI CAM KẾT: Vay vốn thành công ngay cả đối với những KH khó chứng minh tài chính trong thời gian nhanh nhất,đơn giản và thuận tiện nhất,giao xe nhanh nhất!
Holine:0904 383 268
KHUYẾN MẠI,BẢO HÀNH VÀ DỊCH VỤ
- Bảo hành 2 năm hoặc 50.000km tại xưởng BẢO HÀNH.
- Kiểm tra định kỳ xe miễn phí 100% trong suốt quá trình sử dụng.
- Hỗ trợ thủ tục nộp thuế,đăng kí,đăng kiểm trong thời gian nhanh nhất.
- Cứu hộ xe 24/24h mọi lúc mọi nơi trong nội thành Hà Nội.
- Khuyến mại 20% bảo hiểm " VẬT CHẤT "(mua xe trả thằng)
- Hỗ trợ nhân lực giao xe tận nhà cho khách hàng.
- Lắp đặt nội ngoại thất,trang trí xe,làm mới xe giá gốc 100%.
- Bổ túc tay lái miễn phí cho KH mới học lái.
- Tư vấn,hướng dẫn sử dụng xe 24/24h.
- Nhận tìm chỗ gửi xe cho KH trong nội thành HÀ NỘI.
- Hỗ trợ mua bán trao đổi xe cũ lấy xe mới nhanh gọn,giá cao.
Mr.HOÀNG SƠN:0904 383
268
NIỀM TIN - CHẤT LƯỢNG - UY TÍN